JUEGOS DE MACHOS PARA ROSCAR A MANO CALIDA HSS
JGO. MACHOS CELESA DIN-3223 – BSW REF-MO – DIN-B854
metrica unid. diamtetro L1 x L2 x mm
BSF 3/16-32h. 2 4,0 50x19x4,9
BSF 1/4-26h. 2 6,35 50x20x4,9
BSF 5/16-22h. 2 6,6 56x20x4,9
BSF 3/8-20h. 2 8,1 63x22x5,5
BSF 7/16-18h. 2 9,5 70x22x6,2
BSF 1/2-16h. 2 11,0 75x25x7,0
BSF 9/16-16h. 2 12,5 80x26x9,0
BSF 5/8-14h. 2 14,0 80x26x9,0
BSF 3/4-12h. 2 16,5 95x33x11,0
BSF 7/8-11h. 2 19,5 100x33x14,5
BSF 1”-10h. 2 22,5 110x40x14,5
BSF 1.1/8-9h. 2 25,5 110x40x16,0
BSF 1.1/4-9h. 2 28,5 125x46x18,0
BSF 1.1/2-8h. 2 34,5 150x55x22,0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.