JUEGOS DE MACHOS PARA ROSCAR A MANO APLICACIONES ESPECIALES
JGO. MACHOS CELESA DIN-352
MATERIALES DUROS – HSSCo-1100N/mm2
ESPECIAL MATERIALES DUROS
( < 1100 N/mm2=40HRc )
metrica unidades L1 x L2 x mm
M 3 x 0,50 3 2,50 40 x 11 x 2,7
M 4 x 0,70 3 3,30 45 x 13 x 3,4
M 5 x 0,80 3 4,20 50 x 17 x 4,9
M 6 x 1,00 3 5,00 50 x 19 x 4,9
M 8 x 1,25 3 6,80 56 x 20 x 4,9
M 10 x 1,50 3 8,50 70 x 22 x 5,5
M 12 x 1,75 3 10,20 75 x 24 x 7,0
M 14 x 2,00 3 12,00 80 x 26 x 9,0
M 16 x 2,00 3 14,00 80 x 27 x 9,0
M 18 x 2,50 3 15,50 95 x 30 x 11,0
M 20 x 2,50 3 17,50 95 x 32 x 12,0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.